Секционные ворота этой серии используются для перекрытия проемов на промышленных объектах. Они обеспечивают высокий энергосберегающий эффект и отличаются безопасностью применения, ориентированы на интенсивную эксплуатацию и способны выдерживать большие нагрузки. Для производства конструкций применяются панели «сэндвич» разного цветового и фактурного исполнения, а также алюминиевые профили, из которых собирается каркас. За счет того, что все комплектующие элементы покрываются порошковой краской, достигается высокий уровень защиты от образования коррозии, выцветания на солнце и появления царапин.
Балансировку воротного полотна осуществляет торсионный механизм, рассчитанный на функционирование до 25 тысяч циклов. При необходимости воротные системы могут автоматизироваться при помощи индивидуально подобранного электрического привода. Безопасность открытия полотна обеспечивают защитные системы – двойной трос с семикратным запасом прочности и «пружина в пружине». Цвет ограждений предлагается в ассортименте по действующей таблице RAL.
Параметр | Показатель |
---|---|
Сопротивление теплопередаче полотна ворот, м2·°С/Вт, класс (ГОСТ 31174-2003) | 1,13(А) |
Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174-2003) | 24(А) |
Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс (ГОСТ 31174-2003) | 460(В) |
Безотказность, количество циклов открывания - закрывания, не менее | 25000 |
Усилие ручного открытия и закрывания ворот, H, не более | 260 |
Предел водонепроницаемости при перепаде давления, Па (ГОСТ 31174-2003) | 250 |
Вес полотна ворот, кг/м² | 13,5 |
Объемная воздухопроницаемость, м³/м² ч, (ГОСТ 31174-2003) | 4,9 |
Размеры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота, мм | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1700 | 2000 | 2300 | 2600 | 2900 | 3200 | 3500 | 3800 | 4100 | 4400 | 4700 | 5000 | 5300 | 5600 | 5900 | 6100 | 6400 | 6700 | 7000 | 7300 | 7600 | 8000 | ||||||||||||||||||||||
Ширина, мм |
Горизонтальная полоса
Волна
Широкая центральная полоса
Stucco
Под дерево