Складные ворота подходят для перекрытия больших проемов шириной до 30 м, высотой до 9,5 м. Они защищают строения от взломов и снижают тепловые потери.
Принцип работы: полотно из вертикально зафиксированных панелей при открывании складывается в виде гармошки и компактно размещается по бокам перекрываемого въездного проема.
Преимущества: минимальные требования к размерам простенков и притолоки, неподверженность коррозии, атмосферным осадкам, другим негативным природным воздействиям, разные схемы открытия.
Конструктивные особенности: изготовление с нижней направляющей и без нее.
Преимущества: минимальные монтажные размеры; разные схемы открывания, полотно может изготавливаться из панорамных панелей.
Дизайн: различные цветовые решения, возможность монтажа калитки и окон.
Технические характеристики | ||
---|---|---|
Наименование характеристики | Ед. изм. | Значение |
Воздухонепроницаемость по ГОСТ26602.2-99 | Па |
50 |
Водонепроницаемость по ГОСТ26602.2-99 | Па |
50 |
Сопротивление ветровой нагрузке (класс Г) по ГОСТ26602.5-2001 | Па | 480 |
Приведенное сопротивление теплопередачи ворот с толщиной панели 55 мм | (м²·°С)/Вт |
0,65 |
Безотказность | цикл «откр.-закр.» | 20000 |
Вес полотна при толщине панели 55 мм | кг/м² | 25 |
Группа горючести панели 55 мм Г2 по ГОСТ 30244-94 | умеренно горючие | |
Группа воспламеняемости панели 55 мм В2 по ГОСТ 30402-96 | умеренно воспламеняемые |
Размеры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота, мм | 9500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2500 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | 8500 | 9500 | 10500 | 11500 | 12500 | 13500 | 14500 | 16500 | 17500 | 18500 | 19500 | 20500 | 21500 | 22500 | 23500 | 24500 | 25500 | 26500 | 27500 | 28500 | 30000 | |||||||||||||||||
Ширина, мм |
Размеры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота, мм | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1400 | 1800 | 2200 | 2600 | 3000 | 3400 | 3600 | 4000 | 4400 | 4800 | 5200 | 5600 | 6000 | 6400 | 6800 | 7200 | 7600 | 8000 | 8200 | |||||||||||||||||||||||||
Ширина, мм |
Гладкая
Горизонтальная полоса
Волна
Широкая центральная полоса
Гладкая